Guía de tallas
Guía de tallas - Silueta Normal (S a XL)
Talla | Pecho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 58cm | 64cm | 58cm |
M | 61cm | 69cm | 60cm |
L | 65cm | 73cm | 63cm |
XL | 69cm | 76cm | 65cm |
Guía de tallas - Silueta Oversize (XS a 3XL)
Talla | Pecho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
XS | 58cm | 62cm | 58cm |
S | 61cm | 64cm | 60cm |
M | 61cm | 72cm | 62cm |
L | 69cm | 74cm | 65cm |
XL | 71cm | 76cm | 70cm |
2XL | 77cm | 80cm | 73cm |
3XL | 79cm | 82cm | 73cm |

A – Pecho: medir de un lado a otro a la altura de la sisa.
B – Largo delantero: medir desde la parte más alta de la prenda hasta el bajo.
C – Largo de manga: medir desde el corte del hombro hasta el final de la manga.
Las medidas del pecho están tomadas con la prenda extendida en plano. Para el contorno total, multiplicar por dos.
Puede haber ligeras variaciones debido al proceso de confección artesanal.